DE KAVELS

Het bedrijventerrein HarnaschPolder is in totaal ruim 80 hectare groot. Daarvan is 50 hectare grond vrij uitgeefbaar. De beschikbare grond is opgedeeld in verschillende kavels.


Beschikbare kavels

NaamTypeHoogteMilieucat.GroottePrijs*Start verkoop
Vrij-Harnasch 1 A1 Uitgegeven
Vrij-Harnasch 1 A2 Uitgegeven
Vrij-Harnasch 1 A3 Uitgegeven
Vrij-Harnasch 1 B1 Uitgegeven
Vrij-Harnasch 1 B2 Gereserveerd
Vrij-Harnasch 1 B3 Uitgegeven
Vrij-Harnasch 1 B4Bedrijf10m2 en 31.468 m2€ 302Per direct
Vrij-Harnasch 1 B5Bedrijf10m2 en 35.933 m2€ 302Per direct
Vrij-Harnasch 1CBedrijf16m316.239 m2€ 431Per direct
Vrij-Harnasch 1 D2Bedrijf10m23.395 m2€ 302Vanaf 2012 en verder
Vrij-Harnasch 1 D3Bedrijf10m21.985 m2€ 302Vanaf 2012 en verder
Vrij-Harnasch 1E Uitgegeven
Vrij-Harnasch 1 F1Woonwerk5m22192 m2€ 525Per direct
Vrij-Harnasch 1 F2Woonwerk5m22276 m2€ 525Per direct
Vrij-Harnasch 1 F3Woonwerk5m2908 m2€ 525Per direct
Vrij-Harnasch 1 F4Kantoor15m21.188 m2€ 335Per direct
Vrij-Harnasch 2n.t.b.n.t.b.2 en 3n.t.b.n.t.b.Vanaf 2014
Vrij-Harnasch 2 G1Kantoor15m21.226 m2€ 335Per direct
Vrij-Harnasch 2 G2Woonwerk5m2951 m2€ 525Per direct
Vrij-Harnasch 2 G3Woonwerk5m2259 m2€ 525Per direct
Vrij-Harnasch 2 G4Woonwerk5m2789 m2€ 525Per direct
Vrij-Harnasch 2 G5Woonwerk5m2766 m2€ 525Per direct
Vrij-Harnasch 2 G6Woonwerk5m2766 m2€ 525Per direct
Vrij-Harnasch 2 G7Woonwerk5m2755 m2€ 525Per direct
Vrij-Harnasch 2 G8Woonwerk5m2863 m2€ 525Per direct
Vrij-Harnasch 2 G9Woonwerk5m2870 m2€ 525Per direct
Vrij-Harnasch 2 G10Woonwerk5m2839 m2€ 525Per direct
Vrij-Harnasch 2 G11Woonwerk5m2814 m2€ 525Per direct
Hoog-Harnasch C1Bedrijf15m2 en 327.676 m2€ 284Per direct
Hoog-Harnasch C2Bedrijf15m2 en 320.277 m2€ 284Per direct
Hoog-Harnasch DBedrijf15m2 en 314.868 m2€ 302Per direct
Hoog-Harnasch EBedrijf15m2 en 348.423 m2€ 288Per direct
Hoog-Harnasch F BedrijfUitgegeven
Hoog-Harnasch GBedrijf15m26.519 m2€ 284Per direct
Woud-Harnasch 1 ABedrijf6,12,15m213.020 m2€ 324Per direct
Woud-Harnasch 1 BBedrijf6,12,15m213.774 m2 € 324Per direct
Woud-Harnasch 1 CBedrijf6,12,15m27.548 m2€ 324Per direct
Woud-Harnasch 1 D0Bedrijf6,12,15m28.859 m2€ 324Per direct
Woud-Harnasch 1 D1 BedrijfUitgegeven
Woud-Harnasch 3n.t.b.n.t.b2 en 3n.t.b.n.t.b.Vanaf 2014

* Prijspeil 1 januari 2011. Prijzen worden geïndexeerd.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Aan de inhoud van de tabel kunnen geen rechten ontleend worden.

Combineren van kavels

Als u meer grond nodig heeft voor uw werkzaamheden, dan is het altijd mogelijk om de kavel(s) naar uw wens aan te passen. Groter, kleiner, een andere vorm, kom langs en geef uw wensen aan. Wij zitten niet vast aan strikte kavelgrenzen.